产物称号 | 装备型号 | 任务室尺寸 | 形状尺寸 | 功率 | 备注 |
台式鼓风枯燥箱 |
DHG-9023A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~250℃ |
DHG-9053A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9070A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9140A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9240A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
DHG-9035A | 340×270×320 | 630×510×490 | 870W | RT+10℃~300℃ | |
DHG-9055A | 420×340×350 | 710×590×520 | 1120W | ||
DHG-9075A | 450×335×450 | 740×590×630 | 1570W | ||
DHG-9145A | 550×385×550 | 840×640×730 | 2070W | ||
DHG-9245A | 600×500×750 | 885×780×940 | 2470W | ||
立式鼓风枯燥箱 |
DGG-9030A | 330×280×350 | 445×490×700 | 550W | RT+10℃~200℃ |
DGG-9070A | 400×400×450 | 545×620×800 | 940W | ||
DGG-9140A | 450×520×550 | 640×750×900 | 1390W | ||
DGG-9240A | 500×570×750 | 690×785×1100 | 1890W | ||
DGG-9420A | 600×550×1300 | 840×770×1800 | 3370W | ||
DGG-9620A | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | 3970W | ||
DGG-9036A | 300×300×350 | 445×450×710 | 550W | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9076A | 400×400×450 | 550×550×800 | 940W | ||
DGG-9146A | 450×550×550 | 640×700×900 | 1390W | ||
DGG-9246A | 500×600×750 | 690×730×1100 | 1890W | ||
DGG-9426A | 600×550×1300 | 770×710×1750 | 3370W | ||
DGG-9626A | 800×600×1300 | 970×760×1750 | 3970W |
性 能 指 标 |
温度规模 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | |||||
节制精度 | 1%(满量程) | ||||||
恒温动摇度 | ±1℃ | ||||||
温度分辩率 | ±0.1℃ | ||||||
升温速度 | 2.0℃~8.0℃/min | ||||||
按时规模 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉 | ||||||
察看窗 | 多层中空钢化玻璃 | ||||||
感温传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
温度轮回体系 | 空调型美国入口风机 | ||||||
规范设置装备摆设 | 样品架2层/3层/4层 | ||||||
宁静掩护 |
超温掩护、风机机电过热、全体装备按时、泄电掩护、短路掩护、全体装备欠相/逆相 (仅限380V电源) |
||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注:本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
金年会有限公司是靠得住性情况尝试装备行业中的股分制高新手艺企业,专业的尝试装备制作商和尝试处理计划综合办事商,具有规范化的尝试装备出产基地和装备展现厅。 凭仗立异的产物、高效的供给链和壮大的计谋履行力,金年会仪器克意为泛博用户打造优良、宁静、环保的产物及专业高效的办事。 [检查概况]
气侯天然情况对装备的朽迈、色浆褪色、金属资料的侵蚀性有愈来愈大的风险,... [检查概况]