装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-1584B-SN | 1200×1100×1200 | 2150×1340×2750 | |
性 能 指 标 |
辐照面积 | 1000mm×1000mm | |
辐照强度 | ≥1000W/m2 (55W/m2~1200W/m2法式分级) | ||
辐照强度误差 | ≤±10%(间隔辐射灯不小于0.76m处) | ||
辐照强度的功率值 | 55W/m² ~1120W/m²(可调) | ||
防凝露滤光体系到样品的间隔 | 450~1150mm(间隔可调) | ||
温度规模 | -40℃~+100℃(有光照)、-20℃~+100℃(有光照) | ||
温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | ||
温度动摇度 | ≤±0.5℃(有光照) 、≤±1℃(有光照) | ||
升温速度 | -40℃~+100℃,均匀速度3℃/min | ||
降温速度 | +100℃~-40℃,均匀速度3℃/min | ||
露点温度规模 | +5℃~87℃(有光照)、+5℃~+74℃(有光照); | ||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 双面镀锌优良冷轧钢板,外表静电喷塑处置,板厚 t=1.5mm | |
内箱材质 | 不锈钢板(SUS304-CP 2B 研磨加工),板厚 t=1.0mm | ||
保温材质 | 120mm 硬质聚氨酯发泡保温层 | ||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 台湾“威纶”温湿度节制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶触摸显现屏) | |
制冷体系 | 法国“泰康”全封锁风冷式紧缩机制冷体例 | ||
温度传感器 | 高精度Pt100 铂金电阻温度传感器 | ||
湿度传感器 | 高精度芬兰维萨拉“vaisala"电容式湿度传感器 | ||
光照体系 | 德国原装入口“欧司朗”短弧氙灯 | ||
辐射表 | 日本入口的日照强度计 | ||
宁静掩护 | 紧缩机高压/过载/高压报警,氢气/氧气/烟尘浓度报警、风机过载、体系非常报警、告急遏制开关、缺水、短路、缺相、超温等掩护 | ||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||
总 功 率 | 24.5kW |
金年会有限公司是靠得住性情况实验装备行业中的股分制高新手艺企业,专业的实验装备制作商和实验处置计划综合办事商,具有规范化的实验装备出产基地和装备展现厅。 凭仗立异的产物、高效的供给链和壮大的计谋履行力,金年会仪器克意为泛博用户打造优良、宁静、环保的产物及专业高效的办事。 [检查概况]
气侯天然情况对装备的朽迈、色浆褪色、金属资料的侵蚀性有愈来愈大的风险,... [检查概况]