装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-767S-SN | 950×950×750 | 1560×1500×1730 |
性 能 指 标 |
温度规模 | RT+10℃~80℃ | |||||
湿度规模 | 65%~98%RH | ||||||
黑板温度 | 63℃~100℃ | ||||||
温度平均度 | ≤2.0℃(暗中时) | ||||||
温度动摇度 | ±0.5℃(暗中时) | ||||||
湿度误差 | +2、-3% RH | ||||||
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨时候 | 1~999M,持续降雨可调 | ||||||
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时候/停喷时候) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s持续可调 | ||||||
样品架 | 360°扭转,扭转速度1r~5r/min | ||||||
试榜样 | 75×150mm(规范榜样,可定制) | ||||||
波 长 | 290~800nm | ||||||
辐射强度 | ≤1200W/㎡ | ||||||
氙灯功率 | 6.0KW | ||||||
加热功率 | 4.0KW | ||||||
加湿功率 | 3.0KW | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
温湿度节制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 | ||||||
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
规范设置装备摆设 | 灯管2支、样品架1套 | ||||||
宁静掩护 |
紧缩机超压、紧缩机过载、缺水掩护、风机机电过热全体装备超温、全体装备欠相/逆相、 全体装备按时泄电掩护、缺水掩护、毛病报警后主动停机等掩护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 15.0KW | ||||||
利用情况 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1、以上数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、可按照用户详细实验请求非标定制水冷氙灯耐天气实验箱等 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |
金年会有限公司是靠得住性情况实验装备行业中的股分制高新手艺企业,专业的实验装备制作商和实验处理计划综合办事商,具有规范化的实验装备出产基地和装备展现厅。 凭仗立异的产物、高效的供给链和壮大的计谋履行力,金年会仪器克意为泛博用户打造优良、宁静、环保的产物及专业高效的办事。 [检查概况]
气侯天然情况对装备的朽迈、色浆褪色、金属资料的侵蚀性有愈来愈大的风险,... [检查概况]