装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-110-RFX | 450×450×550 | 730×850×1320 | |
LRHS-228-RFX | 580×580×680 | 860×980×1450 | |
LRHS-400-RFX | 680×680×800 | 960×1080×1570 |
性 能 指 标 |
温度规模 | RT+5℃~65℃ | |||||
温度平均度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度动摇度 | ±1.0℃(空载时) | ||||||
氛围通入量 | 箱体容积的3倍(L/H) | ||||||
试片架转速 | 1/3r/min | ||||||
升温及不变时候 | ≤60min | ||||||
底部盛水深度 | 200mm | ||||||
时候设定规模 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度节制器 | 韩国三元ST190仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
超温掩护器 | 韩国RAINBOW | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(避免节制回路短路) | ||||||
标 准 配 置 |
内圈直径100mm外圈300mm | 规范35mm间距,可挂8个样片 | |||||
内圈直径200mm外圈400mm | 规范35mm间距,可挂17个样片 | ||||||
内圈直径300mm外圈500mm | 规范35mm间距,可挂26个样片 | ||||||
宁静掩护 | 超温掩护、风机机电过热、全体装备欠相/逆相、全体装备按时 泄电掩护、短路掩护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 5.0KW | 6.5KW | 6.5KW | ||||
利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、可按照用户详细实验请求非标定制防锈油脂干冷实验箱等 3、本手艺信息,若有变更恕不另行告诉 |
金年会有限公司是靠得住性情况实验装备行业中的股分制高新手艺企业,专业的实验装备制作商和实验处理计划综合办事商,具有规范化的实验装备出产基地和装备展现厅。 凭仗立异的产物、高效的供给链和壮大的计谋履行力,金年会仪器克意为泛博用户打造优良、宁静、环保的产物及专业高效的办事。 [检查概况]
气侯天然情况对装备的朽迈、色浆褪色、金属资料的侵蚀性有愈来愈大的风险,... [检查概况]